期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103010601期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103010600期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010599期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010598期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010597期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010596期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202103010595期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010594期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010594期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010593期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010592期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010591期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010590期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103010589期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010588期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010587期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010586期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103010585期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010584期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010583期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010582期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010581期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010580期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010579期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010578期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010577期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010576期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010575期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010574期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010573期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010572期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010571期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010570期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010569期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103010568期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010567期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010566期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010565期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010564期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010563期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103010562期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010561期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010560期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010559期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010558期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103010557期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010556期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103010555期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010554期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010553期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。